What does that house really cost?
Type any UK postcode. See the true monthly cost — mortgage, council tax, energy, stamp duty — for every house on the street. Free, fast, and fed by open government data.
TW8 0YH
England
| Address | Type | Sold | Price | Floor | £/sqft | EPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Dec 2025 🆕 | £460,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Aug 2025 🆕 | £600,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jul 2025 🆕 | £457,700 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jul 2025 🆕 | £430,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jul 2025 🆕 | £475,200 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jun 2025 🆕 | £625,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jun 2025 🆕 | £675,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Jun 2025 🆕 | £661,750 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | May 2025 🆕 | £490,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | May 2025 🆕 | £460,750 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Apr 2025 🆕 | £600,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £460,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £450,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £437,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £435,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £710,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £770,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £432,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £490,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £588,200 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £695,600 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £435,100 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £679,250 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £423,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £670,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £441,600 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £625,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £434,625 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £432,250 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £429,600 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £585,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £636,900 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £698,250 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £655,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £612,500 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £620,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Mar 2025 🆕 | £415,000 | — | — | |
| MEECHES HOUSE, 3 Pavana Square | Flat | Feb 2025 🆕 | £770,000 | — | — |
38 sales · sourced from HM Land Registry