House prices by UK local authority
Average sale price 2025, council tax Band D 2026-27, and transaction volume for every English LA — 296 areas. Click a column to sort, type to filter, click a region to narrow down.
UK weighted-average price
£383,564
Total 2025 transactions
804,920
Council Tax Band D range
£1,028 – £2,765
House price vs Council Tax (all 296 LAs)
Each dot is one local authority. X axis: Council Tax Band D 2026-27 (£/year). Y axis: average sale price 2025. Hover/click a point for the LA. Use region pills below to fade out other regions.
| Local authority | Region | Avg price 2025 | Council Tax (D) | 2025 sales |
|---|---|---|---|---|
| Adur | England | £397,989 | £2,548 | 930 |
| Amber Valley | England | £275,783 | £2,407 | 2,173 |
| Arun | England | £405,371 | £2,487 | 2,953 |
| Ashfield | England | £213,728 | £2,608 | 2,046 |
| Ashford | England | £400,208 | £2,410 | 1,934 |
| Babergh | England | £385,553 | £2,341 | 1,483 |
| Barking and Dagenham | England | £386,024 | £2,198 | 1,624 |
| Barnet | England | £707,720 | £2,132 | 4,098 |
| Barnsley | England | £198,097 | £2,325 | 3,785 |
| Basildon | England | £415,258 | £2,327 | 2,704 |
| Basingstoke and Deane | England | £456,746 | £2,255 | 2,706 |
| Bassetlaw | England | £236,916 | £2,644 | 2,130 |
| Bath and North East Somerset | England | £521,373 | £2,383 | 2,879 |
| Bedford | England | £414,399 | £2,471 | 2,585 |
| Bexley | England | £463,140 | £2,366 | 3,052 |
| Birmingham | England | £278,051 | £2,362 | 11,505 |
| Blaby | England | £329,709 | £2,490 | 1,517 |
| Blackburn with Darwen | England | £206,581 | £2,455 | 2,171 |
| Blackpool | England | £149,640 | £2,513 | 2,590 |
| Bolsover | England | £216,872 | £2,559 | 1,422 |
| Bolton | England | £239,271 | £2,399 | 4,032 |
| Boston | England | £230,060 | £2,308 | 985 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | England | £396,709 | £2,435 | 6,099 |
| Bracknell Forest | England | £499,248 | £2,264 | 1,812 |
| Bradford | England | £219,981 | £2,360 | 7,436 |
| Braintree | England | £412,540 | £2,280 | 2,481 |
| Breckland | England | £307,167 | £2,443 | 2,290 |
| Brent | England | £646,267 | £2,235 | 2,530 |
| Brentwood | England | £624,688 | £2,258 | 1,361 |
| Brighton and Hove | England | £512,499 | £2,580 | 4,025 |
| Bristol | England | £424,623 | £2,713 | 6,525 |
| Broadland | England | £338,102 | £2,437 | 2,333 |
| Bromley | England | £598,275 | £2,140 | 4,562 |
| Bromsgrove | England | £394,709 | £2,478 | 1,386 |
| Broxbourne | England | £455,614 | £2,306 | 1,413 |
| Broxtowe | England | £281,581 | £2,618 | 1,785 |
| Buckinghamshire | England | £586,260 | £2,526 | 8,052 |
| Burnley | England | £141,914 | £2,549 | 1,722 |
| Bury | England | £267,560 | £2,555 | 2,750 |
| Calderdale | England | £226,793 | £2,420 | 3,421 |
| Cambridge | England | £581,261 | £2,467 | 1,366 |
| Camden | England | £1,334,276 | £2,207 | 2,145 |
| Cannock Chase | England | £253,055 | £2,375 | 1,520 |
| Canterbury | England | £409,318 | £2,419 | 2,283 |
| Castle Point | England | £390,214 | £2,318 | 1,342 |
| Central Bedfordshire | England | £413,594 | £2,516 | 5,093 |
| Charnwood | England | £323,098 | £2,405 | 2,831 |
| Chelmsford | England | £475,673 | £2,300 | 2,752 |
| Cheltenham | England | £416,883 | £2,369 | 2,201 |
| Cherwell | England | £424,160 | £2,582 | 2,477 |
| Cheshire East | England | £377,377 | £2,454 | 7,614 |
| Cheshire West and Chester | England | £317,460 | £2,517 | 5,687 |
| Chesterfield | England | £227,696 | £2,339 | 1,682 |
| Chichester | England | £575,222 | £2,469 | 1,781 |
| Chorley | England | £284,611 | £2,430 | 1,869 |
| City of London | England | £2,616,821 | £1,329 | 197 |
| Colchester | England | £367,078 | £2,282 | 3,047 |
| Cornwall | England | £347,886 | £2,590 | 8,963 |
| Cotswold | England | £618,824 | £2,391 | 1,543 |
| Coventry | England | £252,630 | £2,516 | 4,227 |
| Crawley | England | £396,357 | £2,418 | 1,261 |
| Croydon | England | £485,388 | £2,599 | 4,613 |
| Cumberland | England | £205,901 | £2,511 | 4,744 |
| Dacorum | England | £599,058 | £2,408 | 2,122 |
| Darlington | England | £186,176 | £2,493 | 2,079 |
| Dartford | England | £399,471 | £2,375 | 1,729 |
| Derby | England | £241,785 | £2,306 | 3,521 |
| Derbyshire Dales | England | £386,584 | £2,444 | 1,126 |
| Doncaster | England | £216,657 | £2,167 | 4,835 |
| Dorset | England | £393,992 | £2,765 | 6,582 |
| Dover | England | £329,970 | £2,461 | 1,971 |
| Dudley | England | £272,886 | £2,144 | 4,021 |
| Durham | England | £165,846 | £2,622 | 9,449 |
| Ealing | England | £682,079 | £2,138 | 3,218 |
| East Cambridgeshire | England | £383,930 | £2,485 | 1,325 |
| East Devon | England | £387,886 | £2,595 | 2,664 |
| East Hampshire | England | £536,164 | £2,343 | 1,925 |
| East Hertfordshire | England | £523,759 | £2,454 | 2,394 |
| East Lindsey | England | £246,559 | £2,275 | 2,447 |
| East Riding of Yorkshire | England | £255,173 | £2,466 | 6,472 |
| East Staffordshire | England | £297,879 | £2,351 | 2,035 |
| East Suffolk | England | £340,436 | £2,334 | 4,068 |
| Eastbourne | England | £323,885 | £2,654 | 1,681 |
| Eastleigh | England | £382,576 | £2,342 | 2,136 |
| Elmbridge | England | £894,426 | £2,557 | 2,165 |
| Enfield | England | £537,242 | £2,267 | 3,111 |
| Epping Forest | England | £651,417 | £2,277 | 1,936 |
| Epsom and Ewell | England | £582,441 | £2,530 | 1,067 |
| Erewash | England | £240,649 | £2,360 | 1,837 |
| Exeter | England | £355,260 | £2,495 | 1,810 |
| Fareham | England | £386,297 | £2,270 | 1,916 |
| Fenland | England | £249,876 | £2,537 | 1,704 |
| Folkestone and Hythe | England | £361,628 | £2,538 | 1,917 |
| Forest of Dean | England | £328,985 | £2,443 | 1,219 |
| Fylde | England | £282,817 | £2,483 | 1,526 |
| Gateshead | England | £178,398 | £2,715 | 2,943 |
| Gedling | England | £287,400 | £2,609 | 1,989 |
| Gloucester | England | £276,900 | £2,355 | 2,116 |
| Gosport | England | £272,194 | £2,344 | 1,243 |
| Gravesham | England | £396,447 | £2,408 | 1,307 |
| Great Yarmouth | England | £231,733 | £2,414 | 1,682 |
| Greenwich | England | £536,121 | £2,107 | 2,948 |
| Guildford | England | £620,219 | £2,547 | 2,071 |
| Hackney | England | £697,756 | £2,060 | 2,483 |
| Halton | England | £219,610 | £2,366 | 1,785 |
| Hammersmith and Fulham | England | £986,657 | £1,519 | 2,353 |
| Harborough | England | £388,934 | £2,389 | 1,779 |
| Haringey | England | £729,313 | £2,313 | 2,691 |
| Harlow | England | £374,334 | £2,298 | 1,156 |
| Harrow | England | £580,063 | £2,511 | 2,047 |
| Hart | England | £522,104 | £2,400 | 1,579 |
| Hartlepool | England | £160,113 | £2,560 | 1,810 |
| Hastings | England | £306,816 | £2,676 | 1,473 |
| Havant | England | £354,815 | £2,320 | 1,732 |
| Havering | England | £475,369 | £2,424 | 3,451 |
| Herefordshire | England | £350,325 | £2,574 | 2,832 |
| Hertsmere | England | £704,117 | £2,405 | 1,328 |
| High Peak | England | £297,527 | £2,384 | 1,512 |
| Hillingdon | England | £553,177 | £2,045 | 2,990 |
| Hinckley and Bosworth | England | £303,946 | £2,382 | 1,995 |
| Horsham | England | £503,151 | £2,441 | 2,263 |
| Hounslow | England | £657,384 | £2,185 | 2,330 |
| Huntingdonshire | England | £354,333 | £2,556 | 3,090 |
| Hyndburn | England | £151,978 | £2,465 | 1,332 |
| Ipswich | England | £270,173 | £2,468 | 1,847 |
| Isle of Wight | England | £301,675 | £2,625 | 2,344 |
| Isles of Scilly | England | £518,350 | £2,047 | 20 |
| Islington | England | £901,756 | £2,108 | 2,083 |
| Kensington and Chelsea | England | £2,025,271 | £1,666 | 1,836 |
| Kings Lynn and West Norfolk | England | £308,567 | £2,430 | 2,448 |
| Kingston upon Hull | England | £159,111 | £2,295 | 3,760 |
| Kingston upon Thames | England | £669,587 | £2,609 | 2,084 |
| Kirklees | England | £239,827 | £2,441 | 5,991 |
| Knowsley | England | £224,520 | £2,488 | 2,008 |
| Lambeth | England | £680,256 | £2,047 | 3,894 |
| Lancaster | England | £236,922 | £2,503 | 2,207 |
| Leeds | England | £293,749 | £2,283 | 11,300 |
| Leicester | England | £274,786 | £2,528 | 2,891 |
| Lewes | England | £436,619 | £2,756 | 1,628 |
| Lewisham | England | £547,614 | £2,237 | 3,388 |
| Lichfield | England | £381,762 | £2,351 | 1,834 |
| Lincoln | England | £209,651 | £2,323 | 1,424 |
| Liverpool | England | £232,228 | £2,673 | 6,439 |
| Luton | England | £331,543 | £2,439 | 2,241 |
| Maidstone | England | £401,288 | £2,502 | 2,633 |
| Maldon | England | £432,196 | £2,328 | 1,106 |
| Malvern Hills | England | £385,908 | £2,450 | 1,240 |
| Manchester | England | £307,102 | £2,312 | 5,958 |
| Mansfield | England | £207,417 | £2,600 | 1,757 |
| Medway | England | £329,552 | £2,328 | 4,005 |
| Melton | England | £327,321 | £2,429 | 983 |
| Merton | England | £754,845 | £2,146 | 2,487 |
| Mid Devon | England | £345,919 | £2,656 | 1,211 |
| Mid Suffolk | England | £359,186 | £2,316 | 1,915 |
| Mid Sussex | England | £511,882 | £2,474 | 2,555 |
| Middlesbrough | England | £168,186 | £2,549 | 2,308 |
| Milton Keynes | England | £388,894 | £2,372 | 3,768 |
| Mole Valley | England | £680,745 | £2,519 | 1,185 |
| New Forest | England | £494,161 | £2,419 | 2,781 |
| Newark and Sherwood | England | £275,594 | £2,682 | 2,154 |
| Newcastle upon Tyne | England | £249,271 | £2,542 | 3,901 |
| Newcastle-under-Lyme | England | £232,197 | £2,334 | 1,851 |
| Newham | England | £475,947 | £1,944 | 2,448 |
| North Devon | England | £365,243 | £2,642 | 1,588 |
| North East Derbyshire | England | £282,663 | £2,466 | 1,571 |
| North East Lincolnshire | England | £166,576 | £2,483 | 2,815 |
| North Hertfordshire | England | £525,136 | £2,448 | 2,063 |
| North Kesteven | England | £268,477 | £2,337 | 2,060 |
| North Lincolnshire | England | £202,879 | £2,348 | 2,564 |
| North Norfolk | England | £349,881 | £2,459 | 1,719 |
| North Northamptonshire | England | £291,486 | £2,423 | 5,848 |
| North Somerset | England | £362,538 | £2,491 | 3,905 |
| North Tyneside | England | £245,086 | £2,461 | 3,301 |
| North Warwickshire | England | £375,949 | £2,532 | 990 |
| North West Leicestershire | England | £290,793 | £2,418 | 1,858 |
| North Yorkshire | England | £332,701 | £2,544 | 10,540 |
| Northumberland | England | £254,245 | £2,596 | 5,640 |
| Norwich | England | £266,146 | £2,503 | 2,148 |
| Nottingham | England | £260,008 | £2,755 | 3,650 |
| Nuneaton and Bedworth | England | £251,304 | £2,502 | 2,034 |
| Oadby and Wigston | England | £329,915 | £2,406 | 776 |
| Oldham | England | £229,358 | £2,602 | 2,900 |
| Oxford | England | £611,082 | £2,678 | 1,456 |
| Pendle | England | £171,459 | £2,640 | 1,610 |
| Peterborough | England | £285,345 | £2,293 | 2,686 |
| Plymouth | England | £260,415 | £2,441 | 4,078 |
| Portsmouth | England | £306,037 | £2,291 | 2,784 |
| Preston | England | £214,887 | £2,575 | 2,387 |
| Reading | England | £421,367 | £2,612 | 2,273 |
| Redbridge | England | £547,290 | £2,294 | 2,658 |
| Redcar and Cleveland | England | £173,692 | £2,544 | 2,159 |
| Redditch | England | £283,867 | £2,462 | 1,172 |
| Reigate and Banstead | England | £576,477 | £2,566 | 2,233 |
| Ribble Valley | England | £366,911 | £2,386 | 1,200 |
| Richmond upon Thames | England | £898,110 | £2,486 | 2,721 |
| Rochdale | England | £246,975 | £2,600 | 2,959 |
| Rochford | England | £438,711 | £2,363 | 1,366 |
| Rossendale | England | £225,613 | £2,519 | 1,231 |
| Rother | England | £424,655 | £2,700 | 1,493 |
| Rotherham | England | £219,585 | £2,381 | 3,698 |
| Rugby | England | £345,625 | £2,483 | 1,922 |
| Runnymede | England | £586,425 | £2,492 | 1,205 |
| Rushcliffe | England | £402,780 | £2,643 | 2,122 |
| Rushmoor | England | £365,719 | £2,320 | 1,376 |
| Rutland | England | £434,250 | £2,737 | 653 |
| Salford | England | £274,121 | £2,594 | 4,547 |
| Sandwell | England | £227,634 | £2,244 | 3,128 |
| Sefton | England | £250,718 | £2,583 | 4,223 |
| Sevenoaks | England | £644,604 | £2,522 | 1,711 |
| Sheffield | England | £270,750 | £2,510 | 6,688 |
| Shropshire | England | £326,253 | £2,528 | 4,802 |
| Slough | England | £490,697 | £2,414 | 1,238 |
| Solihull | England | £403,867 | £2,197 | 3,035 |
| Somerset | England | £336,771 | £2,560 | 9,176 |
| South Cambridgeshire | England | £518,205 | £2,536 | 2,352 |
| South Derbyshire | England | £289,406 | £2,339 | 1,953 |
| South Gloucestershire | England | £379,660 | £2,550 | 4,392 |
| South Hams | England | £462,603 | £2,615 | 1,647 |
| South Holland | England | £253,254 | £2,278 | 1,645 |
| South Kesteven | England | £295,899 | £2,260 | 2,516 |
| South Norfolk | England | £350,292 | £2,482 | 2,335 |
| South Oxfordshire | England | £601,705 | £2,597 | 2,191 |
| South Ribble | England | £246,480 | £2,442 | 2,095 |
| South Staffordshire | England | £341,673 | £2,313 | 1,461 |
| South Tyneside | England | £175,605 | £2,434 | 1,991 |
| Southampton | England | £290,155 | £2,381 | 3,403 |
| Southend-on-Sea | England | £378,188 | £2,265 | 2,804 |
| Southwark | England | £752,579 | £1,967 | 3,190 |
| Spelthorne | England | £485,372 | £2,526 | 1,429 |
| St Albans | England | £725,901 | £2,419 | 2,129 |
| St Helens | England | £202,449 | £2,403 | 2,603 |
| Stafford | England | £319,927 | £2,302 | 2,074 |
| Staffordshire Moorlands | England | £263,259 | £2,338 | 1,581 |
| Stevenage | England | £360,548 | £2,391 | 1,030 |
| Stockport | England | £346,435 | £2,618 | 4,775 |
| Stockton-on-Tees | England | £193,851 | £2,589 | 3,361 |
| Stoke-on-Trent | England | £164,432 | £2,183 | 3,655 |
| Stratford-on-Avon | England | £451,732 | £2,484 | 2,435 |
| Stroud | England | £397,191 | £2,491 | 1,978 |
| Sunderland | England | £179,048 | £2,197 | 4,003 |
| Surrey Heath | England | £633,869 | £2,585 | 1,316 |
| Sutton | England | £516,563 | £2,378 | 2,490 |
| Swale | England | £330,293 | £2,405 | 2,514 |
| Swindon | England | £313,781 | £2,438 | 3,614 |
| Tameside | England | £227,684 | £2,447 | 3,159 |
| Tamworth | England | £261,698 | £2,300 | 1,180 |
| Tandridge | England | £622,801 | £2,594 | 1,238 |
| Teignbridge | England | £350,431 | £2,643 | 2,133 |
| Telford and Wrekin | England | £254,152 | £2,256 | 2,615 |
| Tendring | England | £312,517 | £2,269 | 2,833 |
| Test Valley | England | £440,469 | £2,305 | 1,924 |
| Tewkesbury | England | £404,006 | £2,340 | 1,767 |
| Thanet | England | £315,791 | £2,490 | 2,363 |
| Three Rivers | England | £663,936 | £2,422 | 1,212 |
| Thurrock | England | £429,899 | £2,254 | 2,191 |
| Tonbridge and Malling | England | £467,960 | £2,471 | 2,021 |
| Torbay | England | £279,074 | £2,470 | 2,245 |
| Torridge | England | £321,288 | £2,601 | 1,218 |
| Tower Hamlets | England | £601,730 | £1,837 | 2,910 |
| Trafford | England | £468,373 | £2,291 | 3,250 |
| Tunbridge Wells | England | £577,110 | £2,446 | 1,779 |
| Uttlesford | England | £547,420 | £2,333 | 1,526 |
| Vale of White Horse | England | £479,579 | £2,577 | 2,340 |
| Wakefield | England | £244,448 | £2,296 | 5,196 |
| Walsall | England | £249,994 | £2,627 | 3,191 |
| Waltham Forest | England | £560,482 | £2,386 | 3,181 |
| Wandsworth | England | £832,198 | £1,028 | 4,970 |
| Warrington | England | £333,049 | £2,447 | 3,148 |
| Warwick | England | £437,800 | £2,461 | 2,485 |
| Watford | England | £444,707 | £2,446 | 1,214 |
| Waverley | England | £695,264 | £2,604 | 1,963 |
| Wealden | England | £462,130 | £2,728 | 2,666 |
| Welwyn Hatfield | England | £518,003 | £2,452 | 1,360 |
| West Berkshire | England | £503,558 | £2,505 | 2,429 |
| West Devon | England | £349,720 | £2,705 | 957 |
| West Lancashire | England | £285,792 | £2,456 | 1,719 |
| West Lindsey | England | £247,819 | £2,354 | 1,782 |
| West Northamptonshire | England | £344,134 | £2,486 | 6,867 |
| West Oxfordshire | England | £560,874 | £2,566 | 1,752 |
| West Suffolk | England | £341,247 | £2,351 | 2,907 |
| Westminster | England | £2,098,123 | £1,049 | 2,529 |
| Westmorland and Furness | England | £280,028 | £2,507 | 4,045 |
| Wigan | England | £207,580 | £2,152 | 5,141 |
| Wiltshire | England | £381,351 | £2,571 | 7,814 |
| Winchester | England | £584,828 | £2,359 | 1,843 |
| Windsor and Maidenhead | England | £723,345 | £1,952 | 2,128 |
| Wirral | England | £250,793 | £2,500 | 5,080 |
| Woking | England | £564,249 | £2,598 | 1,590 |
| Wokingham | England | £554,145 | £2,497 | 2,566 |
| Wolverhampton | England | £239,432 | £2,538 | 2,681 |
| Worcester | England | £293,451 | £2,405 | 1,607 |
| Worthing | England | £381,173 | £2,456 | 1,832 |
| Wychavon | England | £395,429 | £2,373 | 1,949 |
| Wyre | England | £224,959 | £2,460 | 2,156 |
| Wyre Forest | England | £287,079 | £2,512 | 1,640 |
| York | England | £360,844 | £2,287 | 2,950 |
Showing 296 of 296 areas
Sources: HM Land Registry Price Paid Data (2025 transactions), gov.uk Council Tax 2026-27. Reported sale data — not an individual valuation.